Radius Tools: Ø 16-20Products > BENDING SOLUTIONS > Tools > Type R1: Punches > Radius Tools: Ø 25-100E30.22

SIUSC

Radius Tools: Ø 25-100

Article No. Model Length Ø(mm)Ø('') H(mm)H('') A(mm)A('') Weight Price
C17.12.835 C17.12 835 mm32.87 '' 25 mm0.98 '' 17 mm0.67 '' 22 mm0.87 '' 2.50 kg5.51 lb
C17.12.415 C17.12 415 mm16.34 '' 25 mm0.98 '' 17 mm0.67 '' 22 mm0.87 '' 1.20 kg2.65 lb
C20.15.835 C20.15 835 mm32.87 '' 30 mm1.18 '' 20 mm0.79 '' 27 mm1.06 '' 3.70 kg8.16 lb
C20.15.415 C20.15 415 mm16.34 '' 30 mm1.18 '' 20 mm0.79 '' 27 mm1.06 '' 1.80 kg3.97 lb
C22.17.835 C22.17 835 mm32.87 '' 35 mm1.38 '' 22 mm0.87 '' 32 mm1.26 '' 5.00 kg11.02 lb
C22.17.415 C22.17 415 mm16.34 '' 35 mm1.38 '' 22 mm0.87 '' 32 mm1.26 '' 2.40 kg5.29 lb
C24.20.835 C24.20 835 mm32.87 '' 40 mm1.57 '' 24 mm0.94 '' 34 mm1.34 '' 7.00 kg15.43 lb
C24.20.415 C24.20 415 mm16.34 '' 40 mm1.57 '' 24 mm0.94 '' 34 mm1.34 '' 3.50 kg7.72 lb
C25.22.835 C25.22 835 mm32.87 '' 45 mm1.77 '' 25 mm0.98 '' 35 mm1.38 '' 7.50 kg16.53 lb
C25.22.415 C25.22 415 mm16.34 '' 45 mm1.77 '' 25 mm0.98 '' 35 mm1.38 '' 3.80 kg8.38 lb
C29.25.835 C29.25 835 mm32.87 '' 50 mm1.97 '' 29 mm1.14 '' 39 mm1.54 '' 10.00 kg22.05 lb
C29.25.415 C29.25 415 mm16.34 '' 50 mm1.97 '' 29 mm1.14 '' 39 mm1.54 '' 4.70 kg10.36 lb
C34.27.835 C34.27 835 mm32.87 '' 55 mm2.17 '' 34 mm1.34 '' 44 mm1.73 '' 12.40 kg27.34 lb
C34.27.415 C34.27 415 mm16.34 '' 55 mm2.17 '' 34 mm1.34 '' 44 mm1.73 '' 6.20 kg13.67 lb
C34.30.835 C34.30 835 mm32.87 '' 60 mm2.36 '' 34 mm1.34 '' 44 mm1.73 '' 13.50 kg29.76 lb
C34.30.415 C34.30 415 mm16.34 '' 60 mm2.36 '' 34 mm1.34 '' 44 mm1.73 '' 6.70 kg14.77 lb
C37.32.835 C37.32 835 mm32.87 '' 65 mm2.56 '' 37 mm1.46 '' 47 mm1.85 '' 15.90 kg35.05 lb
C37.32.415 C60.45 415 mm16.34 '' 65 mm2.56 '' 37 mm1.46 '' 47 mm1.85 '' 7.90 kg17.42 lb
C42.37.835 C42.37 835 mm32.87 '' 75 mm2.95 '' 42 mm1.65 '' 52 mm2.05 '' 20.50 kg45.19 lb
C42.37.415 C42.37 415 mm16.34 '' 75 mm2.95 '' 42 mm1.65 '' 52 mm2.05 '' 10.30 kg22.71 lb
C45.35.835 C45.35 835 mm32.87 '' 70 mm2.76 '' 45 mm1.77 '' 55 mm2.17 '' 20.30 kg44.75 lb
C45.35.415 C45.35 415 mm16.34 '' 70 mm2.76 '' 45 mm1.77 '' 55 mm2.17 '' 10.00 kg22.05 lb
C45.40.835 C45.40 835 mm32.87 '' 80 mm3.15 '' 45 mm1.77 '' 55 mm2.17 '' 23.00 kg50.71 lb
C45.40.415 C45.40 415 mm16.34 '' 80 mm3.15 '' 45 mm1.77 '' 55 mm2.17 '' 11.50 kg25.35 lb
C60.45.835 C60.45 835 mm32.87 '' 90 mm3.54 '' 60 mm2.36 '' 70 mm2.76 '' 34.00 kg74.96 lb
C60.45.415 C60.45 415 mm16.34 '' 90 mm3.54 '' 60 mm2.36 '' 70 mm2.76 '' 17.00 kg37.48 lb
C70.50.835 C70.50 835 mm32.87 '' 100 mm3.94 '' 70 mm2.76 '' 80 mm3.15 '' 43.50 kg95.9 lb
C70.50.415 C70.50 415 mm16.34 '' 100 mm3.94 '' 70 mm2.76 '' 80 mm3.15 '' 21.70 kg47.84 lb
  • Description
  • Features
  • Attachments

Radius tools inserts Ø 25-100 mm. To use with radius tool holders

PU.115.14

Radius and Hemming punch R1 European type with working height=115mm/4.53", material=C45 Max. Load=50Ton/mtr - 17 US-Ton/ft. To use with E30.20, C13.08…

PU.105.14

Radius and Hemming punch R1 European type with working height=105mm/4.13", material=C45 Max. Load=80Ton/mtr - 27 US-Ton/ft. To use with E30.20, C13.08…

PU.67.14

Radius and Hemming punch R1 European type with working height=67mm/2.64", material=C45 Max. Load=80Ton/mtr - 27 US-Ton/ft. To use with E30.20, C13.08-…

PU.87.14

Radius and Hemming punch R1 European type with working height=87mm/3.43inc, material=C45 Max. Load=50Ton/mtr - 17 US-Ton/ft. To use with E30.20, C13.0…