PU.67.14-SProducts > BENDING SOLUTIONS > Tools > Type R1: Punches > Radius Tools: C3 - C7.5PU.67.14

SIUSC

Radius Tools: C3 - C7.5

Article No. Model Length R(mm)R('') Weight Price
C3.835 C3 835 mm32.87 '' 3.0 mm0.12 '' 0.20 kg0.44 lb
C3.415 C3 415 mm16.34 '' 3.0 mm0.12 '' 0.10 kg0.22 lb
C3.5.835 C3.5 835 mm32.87 '' 3.5 mm0.14 '' 0.20 kg0.44 lb
C3.5.415 C3.5 415 mm16.34 '' 3.5 mm0.14 '' 0.10 kg0.22 lb
C4.835 C4 835 mm32.87 '' 4.0 mm0.16 '' 0.35 kg0.77 lb
C4.415 C4 415 mm16.34 '' 4.0 mm0.16 '' 0.17 kg0.37 lb
C4.5.835 C4.5 835 mm32.87 '' 4.5 mm0.18 '' 0.50 kg1.1 lb
C4.5.415 C4.5 415 mm16.34 '' 4.5 mm0.18 '' 0.25 kg0.55 lb
C5.835 C5 835 mm32.87 '' 5.0 mm0.2 '' 0.60 kg1.32 lb
C5.415 C5 415 mm16.34 '' 5.0 mm0.2 '' 0.30 kg0.66 lb
C5.5.835 C5.5 835 mm32.87 '' 5.5 mm0.22 '' 0.70 kg1.54 lb
C5.5.415 C5.5 415 mm16.34 '' 5.5 mm0.22 '' 0.35 kg0.77 lb
C6.835 C6 835 mm32.87 '' 6.0 mm0.24 '' 0.80 kg1.76 lb
C6.415 C6 415 mm16.34 '' 6.0 mm0.24 '' 0.40 kg0.88 lb
C6.5.835 C6.5 835 mm32.87 '' 6.5 mm0.26 '' 1.00 kg2.2 lb
C6.5.415 C6.5 415 mm16.34 '' 6.5 mm0.26 '' 0.50 kg1.1 lb
C7.835 C7 835 mm32.87 '' 7.0 mm0.28 '' 0.80 kg1.76 lb
C7.415 C7 415 mm16.34 '' 7.0 mm0.28 '' 0.40 kg0.88 lb
C7.5.835 C7.5 835 mm32.87 '' 7.5 mm0.3 '' 1.00 kg2.2 lb
C7.5.415 C7.5 415 mm16.34 '' 7.5 mm0.3 '' 0.50 kg1.1 lb
  • Description
  • Features
  • Attachments

Radius inserts with Material=C45, Max. Load=40Ton/mtr - 12 US-Ton/ft. To use with Holder PU67.14-S.

PU.67.14-S

Radius punch R1 European type TOP Serie with working height=67mm/2.64", material=C45 Max. Load=40Ton/mtr - 13 US-Ton/ft. To use with C3-C7.5