H12.052.0Products > BENDING SOLUTIONS > Tools > Type R6 > H12.053.0H12.019.0

SIUSC

H12.053.0

Article No. Model Length Weight Price
H12.053.01.01.100 H12.053.01.01 100 mm3.94 '' 2.65 kg5.84 lb
H12.053.04.01.75.DX H12.053.04.01 75 mm2.95 '' DX 1.86 kg4.1 lb
H12.053.04.02.85.DX H12.053.04.02 85 mm3.35 '' DX 2.12 kg4.67 lb
H12.053.04.03.95.DX H12.053.04.03 95 mm3.74 '' DX 2.39 kg5.27 lb
H12.053.04.06.80.SX H12.053.04.06 80 mm3.15 '' SX 1.99 kg4.39 lb
H12.053.05.01.75.SX H12.053.05.01 75 mm2.95 '' SX 1.86 kg4.1 lb
H12.053.05.02.85.SX H12.053.05.02 85 mm3.35 '' SX 2.12 kg4.67 lb
H12.053.05.03.95.SX H12.053.05.03 95 mm3.74 '' SX 2.39 kg5.27 lb
H12.053.05.06.80.DX H12.053.05.06 80 mm3.15 '' DX 1.99 kg4.39 lb
H12.053.02.01.50 H12.053.02.01 50 mm1.97 '' 1.33 kg2.93 lb
H12.053.02.02.55 H12.053.02.02 55 mm2.17 '' 1.46 kg3.22 lb
H12.053.02.03.60 H12.053.02.03 60 mm2.36 '' 1.59 kg3.51 lb
H12.053.02.04.65 H12.053.02.04 65 mm2.56 '' 1.72 kg3.79 lb
H12.053.02.05.70 H12.053.02.05 70 mm2.76 '' 1.86 kg4.1 lb
H12.053.02.06.75 H12.053.02.06 75 mm2.95 '' 1.99 kg4.39 lb
H12.053.02.07.80 H12.053.02.07 80 mm3.15 '' 2.12 kg4.67 lb
H12.053.02.08.85 H12.053.02.08 85 mm3.35 '' 2.25 kg4.96 lb
H12.053.02.09.90 H12.053.02.09 90 mm3.54 '' 2.39 kg5.27 lb
H12.053.02.10.95 H12.053.02.10 95 mm3.74 '' 2.52 kg5.56 lb
H12.053.04.04.105.DX H12.053.04.04 105 mm4.13 '' DX 2.60 kg5.73 lb
H12.053.04.05.115.DX H12.053.04.05 115 mm4.53 '' DX 2.92 kg6.44 lb
H12.053.05.04.105.SX H12.053.05.04 105 mm4.13 '' SX 2.60 kg5.73 lb
H12.053.05.05.115.SX H12.053.05.05 115 mm4.53 '' SX 2.92 kg6.44 lb
  • Description
  • Features
  • Attachments

Punch R6 type Hämmerle with height= 140mm/5,51in, Radius=3mm, Material= 42cr, Max. load= 97,5 Ton/m, 29,25 US-Ton/ft.