H12.053.0Products > BENDING SOLUTIONS > Tools > Type R6 > H12.019.0H12.015.0

SIUSC

H12.019.0

Article No. Model Length Weight Price
H12.019.01.01.100 H12.019.01.01 100 mm3.94 '' 2.60 kg5.73 lb
H12.019.04.01.75.DX H12.019.04.01 75 mm2.95 '' DX 1.82 kg4.01 lb
H12.019.04.02.85.DX H12.019.04.02 85 mm3.35 '' DX 2.08 kg4.59 lb
H12.019.04.03.95.DX H12.019.04.03 95 mm3.74 '' DX 2.34 kg5.16 lb
H12.019.04.06.80.SX H12.019.04.06 80 mm3.15 '' SX 1.95 kg4.3 lb
H12.019.05.01.75.SX H12.019.05.01 75 mm2.95 '' SX 1.82 kg4.01 lb
H12.019.05.02.85.SX H12.019.05.02 85 mm3.35 '' SX 2.08 kg4.59 lb
H12.019.05.03.95.SX H12.019.05.03 95 mm3.74 '' SX 2.34 kg5.16 lb
H12.019.05.06.80.DX H12.019.05.06 80 mm3.15 '' DX 1.95 kg4.3 lb
H12.019.02.01.50 H12.019.02.01 50 mm1.97 '' 1.30 kg2.87 lb
H12.019.02.02.55 H12.019.02.02 55 mm2.17 '' 1.43 kg3.15 lb
H12.019.02.03.60 H12.019.02.03 60 mm2.36 '' 1.56 kg3.44 lb
H12.019.02.04.65 H12.019.02.04 65 mm2.56 '' 1.69 kg3.73 lb
H12.019.02.05.70 H12.019.02.05 70 mm2.76 '' 1.82 kg4.01 lb
H12.019.02.06.75 H12.019.02.06 75 mm2.95 '' 1.95 kg4.3 lb
H12.019.02.07.80 H12.019.02.07 80 mm3.15 '' 2.08 kg4.59 lb
H12.019.02.08.85 H12.019.02.08 85 mm3.35 '' 2.21 kg4.87 lb
H12.019.02.09.90 H12.019.02.09 90 mm3.54 '' 2.34 kg5.16 lb
H12.019.02.10.95 H12.019.02.10 95 mm3.74 '' 2.47 kg5.45 lb
H12.019.04.04.105.DX H12.019.04.04 105 mm4.13 '' DX 2.46 kg5.42 lb
H12.019.04.05.115.DX H12.019.04.05 115 mm4.53 '' DX 2.86 kg6.31 lb
H12.019.05.04.105.SX H12.019.05.04 105 mm4.13 '' SX 2.46 kg5.42 lb
H12.019.05.05.115.SX H12.019.05.05 115 mm4.53 '' SX 2.86 kg6.31 lb
  • Description
  • Features
  • Attachments

Punch R6 type Hämmerle with height= 140mm/5,51in, Radius=0,2mm, Material= 42cr, Max. load= 97,5 Ton/m, 29,25 US-Ton/ft.