H11.010.0Products > BENDING SOLUTIONS > Tools > Type R6 > H11.007.0H11.002.0

SIUSC

H11.007.0

Article No. Model Length Weight Price
H11.007.01.01.100 H11.007.01.01 100 mm3.94 '' 0.26 kg0.57 lb
H11.007.04.01.75.DX H11.007.04.01 75 mm2.95 '' DX 0.18 kg0.4 lb
H11.007.04.02.85.DX H11.007.04.02 85 mm3.35 '' DX 0.21 kg0.46 lb
H11.007.04.03.95.DX H11.007.04.03 95 mm3.74 '' DX 0.23 kg0.51 lb
H11.007.04.06.80.SX H11.007.04.06 80 mm3.15 '' SX 0.20 kg0.44 lb
H11.007.05.01.75.SX H11.007.05.01 75 mm2.95 '' SX 0.18 kg0.4 lb
H11.007.05.02.85.SX H11.007.05.02 85 mm3.35 '' SX 0.21 kg0.46 lb
H11.007.05.03.95.SX H11.007.05.03 95 mm3.74 '' SX 0.23 kg0.51 lb
H11.007.05.06.80.DX H11.007.05.06 80 mm3.15 '' DX 0.20 kg0.44 lb
H11.007.02.01.50 H11.007.02.01 50 mm1.97 '' 0.13 kg0.29 lb
H11.007.02.02.55 H11.007.02.02 55 mm2.17 '' 0.14 kg0.31 lb
H11.007.02.03.60 H11.007.02.03 60 mm2.36 '' 0.16 kg0.35 lb
H11.007.02.04.65 H11.007.02.04 65 mm2.56 '' 0.17 kg0.37 lb
H11.007.02.05.70 H11.007.02.05 70 mm2.76 '' 0.18 kg0.4 lb
H11.007.02.06.75 H11.007.02.06 75 mm2.95 '' 0.20 kg0.44 lb
H11.007.02.07.80 H11.007.02.07 80 mm3.15 '' 0.21 kg0.46 lb
H11.007.02.08.85 H11.007.02.08 85 mm3.35 '' 0.22 kg0.49 lb
H11.007.02.09.90 H11.007.02.09 90 mm3.54 '' 0.23 kg0.51 lb
H11.007.02.10.95 H11.007.02.10 95 mm3.74 '' 0.25 kg0.55 lb
H11.007.04.04.105.DX H11.007.04.04 105 mm4.13 '' DX 0.25 kg0.55 lb
H11.007.04.05.115.DX H11.007.04.05 115 mm4.53 '' DX 0.29 kg0.64 lb
H11.007.05.04.105.SX H11.007.05.04 105 mm4.13 '' SX 0.25 kg0.55 lb
H11.007.05.05.115.SX H11.007.05.05 115 mm4.53 '' SX 0.29 kg0.64 lb
  • Description
  • Features
  • Attachments

Punch R6 type Hämmerle with height= 60mm/2,36in, α=30°, Radius=1mm, Material= HRc 58-60, Max. load= 100 Ton/m, 33 US-Ton/ft.