H12.019.0Products > BENDING SOLUTIONS > Tools > Type R6 > H12.015.0H12.025.0

SIUSC

H12.015.0

Article No. Model Length Weight Price
H12.015.01.01.100 H12.015.01.01 100 mm3.94 '' 2.63 kg5.8 lb
H12.015.04.01.75.DX H12.015.04.01 75 mm2.95 '' DX 1.84 kg4.06 lb
H12.015.04.02.85.DX H12.015.04.02 85 mm3.35 '' DX 2.10 kg4.63 lb
H12.015.04.03.95.DX H12.015.04.03 95 mm3.74 '' DX 2.37 kg5.22 lb
H12.015.04.06.80.SX H12.015.04.06 80 mm3.15 '' SX 1.97 kg4.34 lb
H12.015.05.01.75.SX H12.015.05.01 75 mm2.95 '' SX 1.84 kg4.06 lb
H12.015.05.02.85.SX H12.015.05.02 85 mm3.35 '' SX 2.10 kg4.63 lb
H12.015.05.03.95.SX H12.015.05.03 95 mm3.74 '' SX 2.37 kg5.22 lb
H12.015.05.06.80.DX H12.015.05.06 80 mm3.15 '' DX 1.97 kg4.34 lb
H12.015.02.01.50 H12.015.02.01 50 mm1.97 '' 1.32 kg2.91 lb
H12.015.02.02.55 H12.015.02.02 55 mm2.17 '' 1.45 kg3.2 lb
H12.015.02.03.60 H12.015.02.03 60 mm2.36 '' 1.58 kg3.48 lb
H12.015.02.04.65 H12.015.02.04 65 mm2.56 '' 1.71 kg3.77 lb
H12.015.02.05.70 H12.015.02.05 70 mm2.76 '' 1.84 kg4.06 lb
H12.015.02.06.75 H12.015.02.06 75 mm2.95 '' 1.97 kg4.34 lb
H12.015.02.07.80 H12.015.02.07 80 mm3.15 '' 2.10 kg4.63 lb
H12.015.02.08.85 H12.015.02.08 85 mm3.35 '' 2.24 kg4.94 lb
H12.015.02.09.90 H12.015.02.09 90 mm3.54 '' 2.37 kg5.22 lb
H12.015.02.10.95 H12.015.02.10 95 mm3.74 '' 2.50 kg5.51 lb
H12.015.04.04.105.DX H12.015.04.04 105 mm4.13 '' DX 2.30 kg5.07 lb
H12.015.04.05.115.DX H12.015.04.05 115 mm4.53 '' DX 2.89 kg6.37 lb
H12.015.05.04.105.SX H12.015.05.04 105 mm4.13 '' SX 2.30 kg5.07 lb
H12.015.05.05.115.SX H12.015.05.05 115 mm4.53 '' SX 2.89 kg6.37 lb
  • Description
  • Features
  • Attachments

Punch R6 type Hämmerle with height= 140mm/5,51in, α=85°, Radius=1mm, Material= 42cr, Max. load= 97,5 Ton/m, 29,25 US-Ton/ft.