H11.036.0Products > BENDING SOLUTIONS > Tools > Type R6 > H12.014.0H12.052.0

SIUSC

H12.014.0

Article No. Model Length Weight Price
H12.014.01.01.100 H12.014.01.01 100 mm3.94 '' 3.36 kg7.41 lb
H12.014.04.01.75.DX H12.014.04.01 75 mm2.95 '' DX 2.35 kg5.18 lb
H12.014.04.02.85.DX H12.014.04.02 85 mm3.35 '' DX 2.69 kg5.93 lb
H12.014.04.03.95.DX H12.014.04.03 95 mm3.74 '' DX 3.02 kg6.66 lb
H12.014.04.06.80.SX H12.014.04.06 80 mm3.15 '' SX 2.52 kg5.56 lb
H12.014.05.01.75.SX H12.014.05.01 75 mm2.95 '' SX 2.35 kg5.18 lb
H12.014.05.02.85.SX H12.014.05.02 85 mm3.35 '' SX 2.69 kg5.93 lb
H12.014.05.03.95.SX H12.014.05.03 95 mm3.74 '' SX 3.02 kg6.66 lb
H12.014.05.06.80.DX H12.014.05.06 80 mm3.15 '' DX 2.52 kg5.56 lb
H12.014.02.01.50 H12.014.02.01 50 mm1.97 '' 1.68 kg3.7 lb
H12.014.02.02.55 H12.014.02.02 55 mm2.17 '' 1.85 kg4.08 lb
H12.014.02.03.60 H12.014.02.03 60 mm2.36 '' 2.02 kg4.45 lb
H12.014.02.04.65 H12.014.02.04 65 mm2.56 '' 2.18 kg4.81 lb
H12.014.02.05.70 H12.014.02.05 70 mm2.76 '' 2.35 kg5.18 lb
H12.014.02.06.75 H12.014.02.06 75 mm2.95 '' 2.52 kg5.56 lb
H12.014.02.07.80 H12.014.02.07 80 mm3.15 '' 2.69 kg5.93 lb
H12.014.02.08.85 H12.014.02.08 85 mm3.35 '' 2.86 kg6.31 lb
H12.014.02.09.90 H12.014.02.09 90 mm3.54 '' 3.02 kg6.66 lb
H12.014.02.10.95 H12.014.02.10 95 mm3.74 '' 3.19 kg7.03 lb
H12.014.04.04.105.DX H12.014.04.04 105 mm4.13 '' DX 3.03 kg6.68 lb
H12.014.04.05.115.DX H12.014.04.05 115 mm4.53 '' DX 3.70 kg8.16 lb
H12.014.05.04.105.SX H12.014.05.04 105 mm4.13 '' SX 3.03 kg6.68 lb
H12.014.05.05.115.SX H12.014.05.05 115 mm4.53 '' SX 3.70 kg8.16 lb
  • Description
  • Features
  • Attachments

Punch R6 type Hämmerle with height= 140mm/5,51in, Radius=1mm, Material= 42cr, Max. load= 97,5 Ton/m, 29,25 US-Ton/ft.