LPW196.78.R1-BProducts > BENDING SOLUTIONS > Tools > Type R4: Punches > LP180.78.R1-CLPW196.78.R1-C

SIUSC

LP180.78.R1-C

Article No. Model Length Tang Weight Price
LPA180.78.R1-C.508 LPA180.78.R1-C 508 mm20 '' A 11.00 kg24.25 lb
LPA180.78.R1-C.550s LPA180.78.R1-C 550 mm21.65 '' F A 12.00 kg26.46 lb
LPB180.78.R1-C.508 LPB180.78.R1-C 508 mm20 '' B 11.00 kg24.25 lb
LPB180.78.R1-C.550s LPB180.78.R1-C 550 mm21.65 '' F B 12.00 kg26.46 lb
LPC180.78.R1-C.508 LPC180.78.R1-C 508 mm20 '' C 11.00 kg24.25 lb
LPC180.78.R1-C.550s LPC180.78.R1-C 550 mm21.65 '' F C 12.00 kg26.46 lb
LPD180.78.R1-C.508 LPD180.78.R1-C 508 mm20 '' D 11.00 kg24.25 lb
LPD180.78.R1-C.550s LPD180.78.R1-C 550 mm21.65 '' F D 12.00 kg26.46 lb
LPD180.78.R1-C.2x250s LPD180.78.R1-C 2x250 mm9.84 '' FC D 10.90 kg24.03 lb
LPA180.78.R1-C.2x50s LPA180.78.R1-C 2x250 mm9.84 '' FC A 10.90 kg24.03 lb
LPB180.78.R1-C.2x250s LPB180.78.R1-C 2x250 mm9.84 '' FC B 10.90 kg24.03 lb
LPC180.78.R1-C.2x250s LPC180.78.R1-C 2x250 mm9.84 '' FC C 10.90 kg24.03 lb
  • Description
  • Features
  • Attachments

Punch R4 Classic Series with height= 180mm/7,09in, α=78°, Radius=1mm, Material= 42cr, Max. load= 50 Ton/m, 15 US-Ton/ft.

A-TYPE
B-TYPE
C-TYPE
D-TYPE
Horn 1
2x9.84" FC
21.65" F