LPW196.78.R1-CProducts > BENDING SOLUTIONS > Tools > Type R4: Punches > LP180.78-R2LPW196.78-R2

SIUSC

LP180.78-R2

Article No. Model Length Tang Weight Price
LPA180.78-R2.508 LPA180.78-R2 508 mm20 '' A 9.00 kg19.84 lb
LPA180.78-R2.550s LPA180.78-R2 550 mm21.65 '' F A 9.70 kg21.38 lb
LPB180.78-R2.508 LPB180.78-R2 508 mm20 '' B 9.00 kg19.84 lb
LPB180.78-R2.550s LPB180.78-R2 550 mm21.65 '' F B 9.70 kg21.38 lb
LPC180.78-R2.508 LPC180.78-R2 508 mm20 '' C 9.00 kg19.84 lb
LPC180.78-R2.550s LPC180.78-R2 550 mm21.65 '' F C 9.70 kg21.38 lb
LPD180.78-R2.508 LPD180.78-R2 508 mm20 '' D 9.00 kg19.84 lb
LPD180.78-R2.550s LPD180.78-R2 550 mm21.65 '' F D 9.70 kg21.38 lb
LPA180.78-R2.2x250s LPA180.78-R2 2x250 mm9.84 '' FC A 8.90 kg19.62 lb
LPB180.78-R2.2x250s LPB180.78-R2 2x250 mm9.84 '' FC B 8.90 kg19.62 lb
LPC180.78-R2.2x250s LPC180.78-R2 2x250 mm9.84 '' FC C 8.90 kg19.62 lb
LPD180.78-R2.2x250s LPD180.78-R2 2x250 mm9.84 '' FC D 8.90 kg19.62 lb
  • Description
  • Features
  • Attachments

Punch R4 Classic Series with height= 180mm/7,09in, α=78°, Radius=2mm, Material= 42cr, Max. load= 100 Ton/m, 33 US-Ton/ft.

Horn 1
2x9.84" FC
21.65" F
A-TYPE
B-TYPE
C-TYPE
D-TYPE