Video: Bolted Adapters
INT35-A
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price |
32.87 “ | 5,00 kg | **243.00** |
16.34 “ | 2,50 kg | **185.00** |
31.69 ” segmented | 4,80 kg | **352.00** |
INT35
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
835 mm | 32.87 “ | 4,00 kg | **243.00** |
525 mm | 20.67 “ | 2,50 kg | **185.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 3,90 kg | **352.00** |
Production according to your specifications
AWX
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
835 mm | 32.87 “ | 3,00 kg | **150.00** |
415 mm | 16.34 “ | 1,50 kg | **120.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 3,00 kg | **333.00** |
Individual on Rolleri Typ R1
AWC16
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
835 mm | 32.87 “ | 5,00 kg | **150.00** |
415 mm | 16.34 “ | 2,50 kg | **120.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 4,80 kg | **333.00** |
Rolleri Type RX Colly on Rolleri Type R1
AWC13.5
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
835 mm | 32.87 “ | 4,80 kg | **150.00** |
415 mm | 16.34 “ | 2,40 kg | **120.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 4,60 kg | **333.00** |
Rolleri Type RX Colly on Rolleri Type R1
AW3
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
415 mm | 16.34 “ | 4,50 kg | **120.00** |
835 mm | 32.87 “ | 9,00 kg | **150.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 8,70 kg | **333.00** |
Rolleri Type R3 Beyeler S on Rolleri Type R1
AW15
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weigth | Price | |
835 mm | 32.87 “ | 4,60 kg | **150.00** |
415 mm | 16.34 “ | 2,30 kg | **120.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 4,40 kg | **333.00** |
Rolleri Type RX Ajial-Axial on Rolleri Type R1
AW14
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
835 mm | 32.87 “ | 8,00 kg | **150.00** |
415 mm | 16.34 “ | 4,00 kg | **120.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 7,70 kg | **333.00** |
Rolleri Type RX Gasparini on Rolleri Type R1
AW13
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
415 mm | 16.34 “ | 6,30 kg | **120.00** |
835 mm | 32.87 “ | 12,60 kg | **150.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 12,10 kg | **333.00** |
Rolleri Type RX EHT on Rolleri Type R1
AW12
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
835 mm | 32.87 “ | 7,00 kg | **150.00** |
415 mm | 16.34 “ | 3,50 kg | **120.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 6,70 kg | **333.00** |
Rolleri Type RX Colgar on Rolleri Type R1
AW11
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
835 mm | 32.87 “ | 3,00 kg | **150.00** |
415 mm | 16.34 “ | 1,50 kg | **120.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 2,90 kg | **333.00** |
Rolleri Type R2 on Rolleri Type R1
Do you prefer the QuickLock or ROL1 system? Tell us!
AW10
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
415 mm | 16.34 “ | 5,00 kg | **120.00** |
835 mm | 32.87 “ | 10,00 kg | **150.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 9,60 kg | **333.00** |
Rolleri Type R3 Beyeler RFA on Rolleri Type R1
AW1-D
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
415 mm | 16.34 “ | 5,70 kg | **120.00** |
835 mm | 32.87 “ | 11,50 kg | **150.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 11,10 kg | **333.00** |
Rolleri Type RX LVD D on Rolleri Type R1
AW1-C
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
415 mm | 16.34 “ | 4,80 kg | **120.00** |
835 mm | 32.87 “ | 9,70 kg | **150.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 9,40 kg | **333.00** |
Rolleri Type RX LVD C on Rolleri Type R1
AW1-B
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
835 mm | 32.87 “ | 6,30 kg | **150.00** |
415 mm | 16.34 “ | 3,10 kg | **120.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 6,00 kg | **333.00** |
Rolleri Type RX LVD B on Rolleri Type R1
AW1-A
Force | Material |
1000 kN/m Max. | C45: 560-710 N/mm² |
Length | Weight | Price | |
835 mm | 32.87 “ | 4,50 kg | **150.00** |
415 mm | 16.34 “ | 2,20 kg | **120.00** |
805 mm segmented | 31.69 ” segmented | 4,30 kg | **333.00** |
Rolleri Type RX LVD A on Rolleri Type R1